При заказе от 10000 руб
- Артикул:91096
- 0
- Вес:12.50 кг
Аппарат серии PRO MIG 160 (N227) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА) и аргонодуговой сварки (TIG).
Ключевые особенности:
- Синергетическая система управления
- Смена полярности тока, сварка порошковой проволокой
- Холостой прогон проволоки и тестовая продувка газом
- Сварка алюминия
- Режимы сварки 2Т и 4Т
- Сварка ММА с функцией Arc Force
- Сварка TIG*
- Функция VRD
* Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести горелку TS 26 c евроадаптером серии MS . Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
| Synergy | ✓ | 
| VRD | ✓ | 
| Вес | 12.5 кг | 
| Габариты | 485×185×370 мм | 
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1 мм | 
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | 
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | 
| Класс защиты | IP 21 | 
| Класс изоляции | F | 
| Количество роликов | 2 шт. | 
| Коэффициент мощности | 0.7 | 
| КПД | 85% | 
| Максимальная масса катушки | 5 кг | 
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | 
| Напряжение холостого хода MIG | 53 В | 
| Напряжение холостого хода MMA | 53 В | 
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В | 
| ПН (40°C) | 60% | 
| Подающий механизм | Встроенный | 
| Потребляемая мощность MIG | 6.2 кВА | 
| Потребляемая мощность TIG | 4.5 кВА | 
| Потребляемая мощность ММА | 7.1 кВА | 
| Потребляемый ток | 30 А | 
| Рабочее напряжение MIG | 11.0–26.0 В | 
| Рабочее напряжение TIG | 10.4–16.4 В | 
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В | 
| Регулируемый форсаж дуги | ✓ | 
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ | 
| Режим сварки TIG | ✓ | 
| Режим сварки ММА | ✓ | 
| Сварка алюминия | ✓ | 
| Сварка порошковой проволокой | ✓ | 
| Сварочный ток MIG | 10–160 А | 
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 124 А | 
| Сварочный ток MMA | 10–160 А | 
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 124 А | 
| Сварочный ток TIG | 10–160 А | 
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 124 А | 
| Скорость подачи проволоки | 1.5–12.5 м/мин | 
| Смена полярности | ✓ | 
| Тестовая продувка газа | ✓ | 
| Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ | 
| Холостой прогон проволоки | ✓ | 
| Цифровой дисплей | ✓ | 
| Частота питающей сети | 50 Гц | 
Пока не было вопросов.

 
																	
 
										 
										 
										 
										