При заказе от 10000 руб
- Артикул:88315
- 0
- Вес:47.00 кг
Модель серии STANDART MIG 2500 (J92) предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.
Ключевые особенности:
- Холостой прогон проволоки
- Дисплей индикации
- Розетка 36 В для подогрева газа
- ММА сварка
- Смена полярности
Комплектация:
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе MS 24, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Редуктор с подогревом - 1 шт
- Тележка под баллон - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6 | 
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | 
| Класс защиты | IP 21S | 
| Класс изоляции | F | 
| Количество роликов | 2 шт. | 
| Коэффициент мощности | 0.7 | 
| КПД | 85% | 
| Макс. сварочный ток MIG | 250 А | 
| Макс. сварочный ток ММА | 250 А | 
| Максимальная масса катушки | 15 кг | 
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% | 
| Напряжение холостого хода MIG | 54 В | 
| Напряжение холостого хода MMA | 54 В | 
| ПН (40°C) | 60% | 
| Подающий механизм | Встроенный | 
| Потребляемая мощность MIG | 9.2 кВА | 
| Потребляемая мощность ММА | 12.6 кВА | 
| Потребляемый ток | 51 А | 
| Рабочее напряжение MIG | 15.3–26.5 В | 
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–30.0 В | 
| Режим сварки ММА | Да | 
| Розетка 36 В | Да | 
| Сварка порошковой проволокой | Да | 
| Сварочный ток MIG | 25–250 А | 
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 150 А | 
| Сварочный ток MMA | 10–250 А | 
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 150 А | 
| Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин | 
| Смена полярности | Да | 
| Функция дожигания сварочной проволоки | Да | 
| Холостой прогон проволоки | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Частота | 50 Гц | 
Пока не было вопросов.

 
																	
 
										 
										 
										 
										